REDISEÑO DE UN DRON DE ALA FIJA E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE VUELO PARA APLICACIONES DE VIGILANCIA AÉREA
REDISEÑO DE UN DRON DE ALA FIJA E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE VUELO PARA APLICACIONES DE VIGILANCIA AÉREA
dc.contributor.advisor | Catuogno, Carlos Gustavo | |
dc.contributor.advisor | Demichelis, Juan Pablo | |
dc.contributor.other | Demichelis, Juan Pablo | |
dc.creator | Jackas, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T20:38:37Z | |
dc.date.available | 2025-09-05T20:38:37Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Fil: Jackas, Cristian. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. Argentina. | |
dc.description | Fil: Catuogno, Carlos Gustavo. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. Argentina. | |
dc.description | Fil; Demichelis, Juan Pablo. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final tiene como objetivo principal el rediseño e implementación de un dron de ala fija para aplicaciones de vigilancia aérea, utilizando tecnologías abiertas y métodos de fabricación accesibles. El proyecto se desarrolla como continuidad de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) titulada Construcción de un dron de ala fija para vigilancia aérea [1], en la cual se construyó el prototipo inicial basado en el modelo de código abierto Titan Talon, optimizado para impresión 3D. El trabajo se enfocó en la adaptación del diseño original mediante herramientas CAD, resolviendo limitaciones estructurales, de montaje y aerodinámicas. Se incorporaron refuerzos internos, ajustes en la distribución de componentes para optimizar el centro de gravedad, una nariz desmontable y un sistema de montaje electrónico basado en un riel interno. Además, se realizó la extensión de las alas y la reubicación de los servomotores para mejorar la eficiencia en vuelo. En el sistema de control se utilizó el firmware INAV, permitiendo la implementación de modos de vuelo estabilizados y autónomos. Se configuraron y probaron exitosamente los modos ANGLE, LOITER, NAV ALTHOLD y la función AUTO TUNE para ajuste dinámico de parámetros PID. Las pruebas de vuelo se llevaron a cabo en el aeroclub de la ciudad de Villa Mercedes, obteniendo resultados satisfactorios tras ajustes en la motorización y en la estructura del fuselaje. Finalmente, se presenta un análisis de costos detallado, con un enfoque en la reutilización y donación de componentes, permitiendo la construcción del sistema con un presupuesto reducido. La experiencia demuestra la viabilidad de desarrollar vehículos aéreos no tripulados funcionales y versátiles mediante el uso de tecnologías de bajo costo y recursos disponibles localmente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Jackas, Cristian. Rediseño de un dron de ala fija e implementacion de control de vuelo para aplicaciones de vigilancia aerea.Trabajo final de grado. Villa Mercedes. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.fica.unsl.edu.ar/handle/123456789/39 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Dron de ala fija, impresión 3D, INAV, control de vuelo, rediseño estructural, vuelo autónomo, vehículo aéreo no tripulado, sistema FPV | |
dc.title | REDISEÑO DE UN DRON DE ALA FIJA E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE VUELO PARA APLICACIONES DE VIGILANCIA AÉREA | |
dc.type | Trabajo final de grado | |
dspace.entity.type | ||
unsl.description.grado | Ingeniería Mecatrónica |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TF_JAKAS.pdf
- Tamaño:
- 13.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: