PLAN INTEGRAL DE GESTION DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE UNA FARMACIA EN SAN LUIS
PLAN INTEGRAL DE GESTION DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE UNA FARMACIA EN SAN LUIS
dc.contributor.advisor | ING. OLMOS J. GONZALO | |
dc.creator | ANELLO, MARTIN TOMAS | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T20:38:44Z | |
dc.date.available | 2025-09-05T20:38:44Z | |
dc.date.issued | 2025-09-05 | |
dc.description.abstract | LA HIPOTESIS DEL TRABAJO PLANTEA QUE UNA CORRECTA GESTION DE INVENTARIOS ACOMPAÑADA DE HERRAMIENTAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL COMO MEJORA CONTINUA PERMITE REVERTIR UN PROCESO DE DISMINUCION EN LA RENTABILIDAD DE UNA FARMACIA E INCLUSO LOGRAR REVERTIR ESTE PROCESO Y MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LA RENTABILIDAD. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Anello, Martin Tomas. Plan Integral de gestion de inventarios para mejorar la rentabilidad de una farmacia en San Luis. Trabajo final de grado. Villa Mercedes. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.fica.unsl.edu.ar/handle/123456789/40 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Inventarios. Metodologia Kanban. Rentabilidad. Diagrama de Pareto. Facturacion. | |
dc.title | PLAN INTEGRAL DE GESTION DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE UNA FARMACIA EN SAN LUIS | |
dc.type | Trabajo final de grado | |
dspace.entity.type | ||
unsl.description.grado | Ingeniería Industrial |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TRABAJO FINAL.pdf
- Tamaño:
- 34.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.01 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: