PROPUESTA DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN EN GESTIÓN DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE EMPRESA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
PROPUESTA DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN EN GESTIÓN DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE EMPRESA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
| dc.contributor.advisor | Olmos, Gonzalo | |
| dc.creator | Avecilla,Diego | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T19:21:32Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T19:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-28 | |
| dc.description | Fil: Avecilla, Diego. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias: Argentina. | |
| dc.description | FIl: Olmos, Gonzalo. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El sector de los biocombustibles en Argentina ocupa un lugar estratégico dentro de la matriz energética nacional. El bioetanol de maíz, en particular, es un componente de uso obligatorio en la mezcla con las naftas de consumo masivo, lo que convierte a sus plantas de producción en activos industriales críticos para el abastecimiento energético del país. En este contexto, la continuidad operativa de estas instalaciones no es solo una variable de competitividad empresarial, sino un requisito funcional del sistema energético. Diaser S.A. es una empresa agroindustrial y energética con más de cinco décadas de trayectoria en la Provincia de San Luis, Argentina. Con alrededor de 230 empleados y un portfolio que integra la producción de bioetanol, biodiesel, biogás, energía solar fotovoltaica, barras de cereales y aceite de maíz, la organización se posiciona como un referente regional en la diversificación productiva sostenible. Su planta de Bioetanol, ubicada en la Zona de Actividades Logísticas de Villa Mercedes, constituye una de sus unidades de mayor complejidad técnica y relevancia operativa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Avecilla, Diego. Propuesta de mejora y optimización en gestión de inventario y mantenimiento de empresa química y pretroquímica. Trabajo Final de Grado. Villa Mercedes: Universidad nacional de San Luis. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fica.unsl.edu.ar/handle/123456789/69 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Inventario | |
| dc.subject | Mantenimiento | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Empresa química | |
| dc.subject | Empresa petriquímica | |
| dc.title | PROPUESTA DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN EN GESTIÓN DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE EMPRESA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA | |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dspace.entity.type | ||
| unsl.description.grado | Ingeniería Agronómica |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis Rev. 5.pdf
- Tamaño:
- 6.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.01 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: