DISEÑO DE ALGORITMO DE APRENDIZAJE POR REFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION DE SISTEMAS PEER-TO-PEER EN MICROGRIDS
DISEÑO DE ALGORITMO DE APRENDIZAJE POR REFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION DE SISTEMAS PEER-TO-PEER EN MICROGRIDS
dc.contributor.advisor | Antonelli, Nicolas Nehuen | |
dc.creator | BOATO, Bruno | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T20:38:29Z | |
dc.date.available | 2025-09-05T20:38:29Z | |
dc.date.issued | 2025-07-28 | |
dc.description | Fil: Boato, Bruno. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. Argentina. | |
dc.description | Fil: Antonelli, Nicolas Nehuen. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño de estrategias de gestión inteligente de la energía basadas en aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning, RL), aplicadas a redes eléctricas inteligentes con arquitectura peer-to-peer (P2P). Se entrena un agente de basado en Soft-Actor Critic discreto para gestionar una microrred compuesta por consumidores y prosumidores que comparten una batería comunitaria con el objetivo de minimizar costos de la red respondiendo a precios dinamicos provenientes del mercado energetico. En adicion, se aborda la problematica de entrenar un agente (Proximal Policy Optimization) para el manejo de precios de parte del provedor de servicios, seleccionando precios para minimizar el costo para cada una de las partes involucradas (sujeto a coeficientes de prioridad), y minimizando la huella de carbono. Ambos enfoques fueron implementados y evaluados en entornos de simulación, demostrando la viabilidad y el potencial del aprendizaje por refuerzo para optimizar tanto la operación local de microrredes como el diseño dinámico de precios en mercados energéticos distribuidos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Boato, Bruno. Diseño de algoritmo de aprendizaje por refuerzos para la optimización de sistemas peer-to-peer en microgrids. Trabajo final de grado. Villa Mercedes. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.fica.unsl.edu.ar/handle/123456789/38 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Microgrid, Microrredes, Smartgrids, Reinfocerment Learning, Aprendizaje por Refuerzos, Peer-to-Peer, P2P | |
dc.title | DISEÑO DE ALGORITMO DE APRENDIZAJE POR REFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION DE SISTEMAS PEER-TO-PEER EN MICROGRIDS | |
dc.type | Trabajo final de grado | |
dspace.entity.type | ||
unsl.description.grado | Ingeniería Mecatrónica |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- DISEÑO DE ALGORITMO DE APRENDIZAJE POR REFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION DE SISTEMAS PEER-TO-PEER EN MICROGRIDS.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.01 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: