SIMULACION DEL PROCESO DE CAPTURA DE DIOXIDO DE CARBONO EMPLEANDO ABSORBENTES SOLIDOS.
SIMULACION DEL PROCESO DE CAPTURA DE DIOXIDO DE CARBONO EMPLEANDO ABSORBENTES SOLIDOS.
| dc.contributor.advisor | Belzunce, Pablo Santiago | |
| dc.contributor.advisor | Rodriguez, Maria Laura | |
| dc.creator | Panelo, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T18:00:04Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T18:00:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | |
| dc.description | Fil: Panelo, Juan Pablo. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. Argentina. | |
| dc.description | Fil: Belzunce, Pablo Santiagp. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rodriguez, Maria Laura. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. Argentina. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo estudia la captura de dióxido de carbono (CO2) de gases de combustión provenientes de una central térmica de ciclo combinado empleando un sólido reactivo, el ortosilicato de litio (Li4SiO4). Se combinaron simulaciones en software HYSYS y cálculos de ingeniería en software MATLAB para definir condiciones operativas y dimensiones preliminares de columnas de lecho fijo a alta temperatura donde se lleva a cabo el proceso de absorcion. Primero se evaluó el efecto de la presión, la temperatura, la composición y el caudal sobre el rendimiento, verificando que una mayor presión parcial de CO2 favorece la conversión y que el calor liberado por la reacción perjudica la termodinámica de reacción condicionando el avance de la reacción. En cuanto al diseño, se estimó la masa total de sólido, el volumen de lecho poroso y se analizaron alternativas de velocidad del gas y tamaño de partícula, priorizando pérdidas de presión moderadas para contener el consumo eléctrico. Como compromiso técnico se adoptó una velocidad de 0.5 m/s y partículas de 10 mm, lo que mantiene la caída de presión total por columna en valores bajos con dimensiones constructivas razonables. A partir del volumen total, se compararon configuraciones con 20, 40 y 100 torres; la opción de 40 torres se consideró la más equilibrada por la distribución del flujo, criterios de redundancia, facilidad de instalación y superficie a aislar, respetando relaciones geométricas usuales. En conjunto, el estudio ofrece una base consistente para decisiones de diseño y deja lineamientos claros para su optimización y verificación futura. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Panelo, Juan Pablo. Simulacion del proceso de captura de dioxido de carbono empleando absorbentes solidos. Trabajo final de grado. Villa Mercedes. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ingenieria y Ciencias Agropecuarias. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fica.unsl.edu.ar/handle/123456789/59 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Captura de dióxido de carbono | |
| dc.subject | Solidos de alta temperatura | |
| dc.subject | Absorcion reactiva | |
| dc.subject | Columnas de lecho fijo | |
| dc.title | SIMULACION DEL PROCESO DE CAPTURA DE DIOXIDO DE CARBONO EMPLEANDO ABSORBENTES SOLIDOS. | |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dspace.entity.type | ||
| unsl.description.grado | Ingeniería Química |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Trabajo Final-Panelo-06-03-2026.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.01 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: